<tbody id="r9rbj"></tbody>

    <th id="r9rbj"></th>

    <th id="r9rbj"><pre id="r9rbj"></pre></th><tbody id="r9rbj"><pre id="r9rbj"></pre></tbody>
     
      現在時間:
    朋友您好,歡迎您走進“北京帆宏液壓噴嘴有限公司”——我們期待著與您攜手。  
    HPZ  系列氣-水霧化噴嘴
      關閉本窗口

    噴霧特性及用途:
       該系列噴嘴結構獨特,是直交內混式噴霧噴嘴,其噴霧形狀為扇形,整個霧區分布非常均勻,沖擊力較高,水量調節范圍極寬,調節比可達1:25,耗氣量比同類產品低,噴頭的不同定位方向可以使噴水面平行噴霧或垂直噴霧,使用中更換磨損的噴頭也十分方便;該產品是澆鑄不同斷面、不同鋼種和拉速變化大時的專用噴嘴,主要適用于板坯連鑄的二次冷卻,尤其是特鋼連鑄。        

    產品型號 國外相應型號 氣壓為0.3MPa Rc
    水壓為0.7MPa
    QA(m3/h) QW(L/min) 噴射角(。
    HPZ2.4-60B15 19880-B3/8CJL-1.3-60 6.78 4.9 60 3/8
    HPZ2.4-75B15 19880-B3/8CJL-1.3-75 6.78 4.9 75
    HPZ2.4-120B15 19880-B3/8CJL-1.3-120 6.78 4.9 120
    HPZ3.5-105B15 19880-B3/8CJL-2-105 10.2 7.6 105
    HPZ3.5-120B15 19880-B3/8CJL-2-120 10.2 7.6 120
    HPZ3.5-135B15 19880-B3/8CJL-2-135 10.2 7.6 135
    HPZ4.2-60B16 19930-B3/8CJL-2.5-60 12.72 9.5 60 3/8
    HPZ4.2-70B16 19930-B3/8CJL-2.5-70 12.72 9.5 70
    HPZ4.2-85B16 19930-B3/8CJL-2.5-85 12.72 9.5 85
    HPZ4.2-90B16 19930-B3/8CJL-2.5-90 12.72 9.5 90
    HPZ4.2-95B16 19930-B3/8CJL-2.5-95 12.72 9.5 95
    HPZ4.2-100B16 19930-B3/8CJL-2.5-100 12.72 9.5 100
    HPZ4.2-110B16 19930-B3/8CJL-2.5-110 12.72 9.5 110
    HPZ4.2-120B16 19930-B3/8CJL-2.5-120 12.72 9.5 120
    HPZ5.7-70B16 19930-B3/8CJL-3-70 15.3 11.4 70
    HPZ5.7-90B16 19930-B3/8CJL-3-90 15.3 11.4 90
    HPZ5.7-95B16 19930-B3/8CJL-3-95 15.3 11.4 95
    HPZ5.7-120B16 19930-B3/8CJL-3-120 15.3 11.4 120
    HPZ6.7-90B16 19930-B3/8CJL-4-90 20.4 15.1 90
    HPZ6.7-100B16 19930-B3/8CJL-4-100 20.4 15.1 110
    HPZ6.7-120B16 19930-B3/8CJL-4-120 20.4 15.1 120
    HPZ6.7-125B16 19930-B3/8CJL-4-125 20.4 15.1 125
    HPZ9.0-50B16 19930-B3/8CJL-5-50 25.5 18.9 50
    HPZ9.0-70B16 19930-B3/8CJL-5-70 25.5 18.9 70
    HPZ9.0-80B16 19930-B3/8CJL-5-80 25.5 18.9 80
    HPZ9.0-90B16 19930-B3/8CJL-5-90 25.5 18.9 90
    HPZ9.0-95B16 19930-B3/8CJL-5-95 25.5 18.9 95
    HPZ9.0-110B16 19930-B3/8CJL-5-110 25.5 18.9 110
    HPZ9.0-115B16 19930-B3/8CJL-5-115 25.5 18.9 115
    HPZ9.0-120B16 19930-B3/8CJL-5-120 25.5 18.9 120
    HPZ9.0-125B16 19930-B3/8CJL-5-125 25.5 18.9 125
    HPZ9.0-135B16 19930-B3/8CJL-5-135 25.5 18.9 135
    HPZ10.9-110B17 19920-B3/8CJL-6.5-110 33.12 25 110
    HPZ10.9-120B17 19920-B3/8CJL-6.5-120 33.12 25 120
    HPZ14.1-60B17 19920-B3/8CJL-8-60 40.8 30 60
    HPZ14.1-110B17 19920-B3/8CJL-8-110 40.8 30 110
    HPZ14.1-120B17 19920-B3/8CJL-8-120 40.8 30 120
    HPZ15.0-110B18 19860-B1/2CJL-9-110 45.9 34 110 1/2
    HPZ15.0-120B18 19860-B1/2CJL-9-120 45.9 34 120
    HPZ15.0-135B18 19860-B1/2CJL-9-135 45.9 34 135
    HPZ16.0-110B18 19860-B1/2CJL-10.5-110 53.52 40 110
    HPZ16.0-120B18 19860-B1/2CJL-10.5-120 53.52 40 120
    HPZ17.3-120B18 19860-B1/2CJL-12-120 61.14 45 120
    HPZ17.3-130B18 19860-B1/2CJL-12-135 61.14 45 135
    HPZ10.9-70B19 18225A-B3/8CJL-6.5-70 33.12 25 70 3/8
    HPZ10.9-80B19 18225A-B3/8CJL-6.5-80 33.12 25 80
    HPZ10.9-90B19 18225A-B3/8CJL-6.5-90 33.12 25 90
    HPZ10.9-110B19 18225A-B3/8CJL-6.5-110 33.12 25 110
    HPZ10.9-120B19 18225A-B3/8CJL-6.5-120 33.12 25 120
    HPZ10.9-135B19 18225A-B3/8CJL-6.5-135 33.12 25 135
    HPZ14.1-60B19 18225A-B3/8CJL-8-60 40.8 30 60
    HPZ14.1-110B19 18225A-B3/8CJL-8-110 40.8 30 110
    HPZ14.1-115B19 18225A-B3/8CJL-8-115 40.8 30 115
    HPZ14.1-120B19 18225A-B3/8CJL-8-120 40.8 30 120
    HPZ14.1-125B19 18225A-B3/8CJL-8-125 40.8 30 125
    HPZ15.0-105B19 19225-B1/2CJL-9-105 45.9 34 105 1/2
    HPZ15.0-110B19 19225-B1/2CJL-9-110 45.9 34 110
    HPZ15.0-120B19 19225-B1/2CJL-9-120 45.9 34 120
    HPZ15.0-125B19 19225-B1/2CJL-9-125 45.9 34 125
    HPZ15.0-135B19 19225-B1/2CJL-9-135 45.9 34 135
    HPZ16.0-105B20 19225-B1/2CJL-10.5-105 53.52 40 105
    HPZ16.0-110B20 19225-B1/2CJL-10.5-110 53.52 40 110
    HPZ16.0-120B20 19225-B1/2CJL-10.5-120 53.52 40 120
    HPZ16.0-125B20 19225-B1/2CJL-10.5-125 53.52 40 125
    HPZ17.0-115B20 19225-B1/2CJL-12-115 61.14 45 115
    15HPZ17.0-120B20 19225-B1/2CJL-12-120 61.14 45 120
    HPZ17.0-125B20 19225-B1/2CJL-12-125 61.14 45 125
    HPZ17.0-135B20 19225-B1/2CJL-12-135 61.14 45 135
    HPZ24.9-125B20 20450-B1/2CJL-15-125 76.44 57 125
    HPZ26.5-125B20 20450-B1/2CJL-17-125 86.44 64 125
    HPZ3.5-90*30B21 19855-B3/8CJL-2-90*30 11.88 7.6 90*30 3/8
    HPZ9.0-60*30B21 19855-B3/8CJL-5-60*30 29.7 18.9 60*30
    HPZ9.0-90*30B21 19855-B3/8CJL-5-90*30 29.7 18.9 90*30
       注:尺寸L可根據用戶需要給定。 關閉本窗口
    ——北京帆宏液壓噴嘴有限公司——
     
    為了保證更好的瀏覽效果,請使用IE5.0及以上版本瀏覽器,最佳分辨率 1024X768
    有任何問題可隨時 和我們聯系 >>>
    小13箩利洗澡无码免费视频|vhz648 亚洲一区无码|7eo521 丰满少妇被猛烈进入播放视频|je5378 中文字幕无码毛片免费看|ulk515 日韩无码精品|n5x246 97国产精品无码免费视频|npr338 午夜无码一区二区三区在线app|5ps525 熟妇人妻精品一区二区视频小视频|sj6639 午夜精品一区二区三区在线视|tni608 国产精品亚洲综合色区韩国|k6i109 97无码亚洲精品无码专区网|shh151 精品少妇人妻AV一区二区|6rr266 亚洲精品综合|rkk366 日韩人妻精品一区二区三区视频|ys4285 精品无码一区二区久久久99|pde289 色欲AⅤ永久无码一区二区三区|a4j276 亚洲精品无码|qma990 国产91精品无码A片在线看|y5l927 男人j进女人j免费视频在线观看|huw802 AV人摸人人人澡人人超碰小说|5hg923 国产熟女AA级毛片www|zx5905 一夜情A片一区二区三区|ynl770 少妇无码A∨一区二区三区|r5m914 亚洲综合一区二区三区无码|tkl355 亚洲国产精品久久久久性色AV|5fm264 亚洲熟妇AV欧差aA片爽|gwz582 97久久精品人人做人人爽|et4726 91人人妻人人爱免费A片|gua999 欧美日韩一区二区三区不卡A片|v4l496 久久久久久精品一级毛片中文字幕|hxy975 欧美性猛交|4hq736 特级欧美AAAAAA片一区二区|oo4607